| 1.Lars Keilwitz | 2,27 h (2h 16 min) |
|---|---|
| 2. Hartmuth Koch | 2,29 h (2h 17 min) |
| 3. Peter Schneider | 2,48 h (2h 28 min) |
| 4. Jykke & Thorge | 2,5o h (2h 30 min) |
| 5. Michael Jäger | 2,53 h (2h 31 min) |
| 6. Volker Sievers | 2,71 h (2h 42 min) |
| 7. Hannes Wecker | 2,73 h (2h 43 min) |
| 8. Gernot Sturm | 2,84 h (2h 50 min) |
| Disqualifiziert | Aaron Flickenschildt |
